新浪微博
微信扫一扫
您现在的位置:首页 > 车辆资源
主要运输设备明细表
序号 车辆类型 车辆型号 数量 单台核载/准牵引质量
(t)
备注
1 重型半挂牵引车 WD3SHAAB Actros4160 1 250  
2 WDAMHDAB Actros3354 1 120  
3 WD39HDAA Actros3344 3 80  
4 VOLVO FH12 7 80  
5 SX4255NY294 2 40  
6 CA4252P21K2T1A 5 42  
7 CQ4190TF2 1 12  
8 CQ4190TF19 2 31  
9 CQ4160T 2 38  
10 CQ4260T 1 38  
11 重型货车 LZT5110XXYP1 4 9  
12 CA5310CLXYP63K2L6T4A2E 8 10  
13 CA1310P66K2L7T4E 7 18  
14 轻型货车 JX1020PSD4 8 0.5  
15 LJ5042XXXY-MDA 4 2  
16 重型平板全挂车 SS901300YZHC 76轴线 1 1672  
17 重型平板半挂车 THT9402TD 8 27  
18 JA9381TDP 13 25  
19 重型集装箱半挂车 THT9360TJZP 15 37  

 

车队